1 / 3
Ther-Biotic Women's Probioticc
Sold by FMI Health
INR 0.00
View at FMI Health- Store
- fmihealth.com
- Brand
- SFI Health
- Collected
- 2026-11-20
From the retailer
Description--
Benefits and Features
Ther-Biotic
Detail Overview
Ther-Biotic®LactobacillusBifidobacterium Ther-Biotic®
Label--
| Serving Size 1 Capsule | ||
| Amount Per Capsule | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Probiotic Blend (25 billion CFU) in a base of inulin (from chicory root) | 300 mg | * |
| Lactobacillus acidophilus | * | |
| Lactobacillus brevis | * | |
| Lactobacillus gasseri | * | |
| Lactobacillus rhamnosus | * | |
| Bifidobacterium bifidum | * | |
| Bifidobacterium breve | * | |
| Bifidobacterium longum | * | |
| Lactobacillus casei | * | |
| Lactobacillus salivarius | * | |
| Lactobacillus plantarum | * | |
| * Daily value not established |
Other Ingredients:
Dosage--
Brochure
Brochure
Brochure
Brochure
Brochure
Flyer
Technical Data Sheet
Product Information
Product Information