1 / 3
Ther-Biotic Kid's Chewable Daily Probiotic
Sold by FMI Health
INR 0.00
View at FMI Health- Store
- fmihealth.com
- Brand
- SFI Health
- Collected
- 2026-11-20
From the retailer
Description--
Benefits and Features
Detail Overview
Ther-Biotic
Label--
| Serving Size 1 Tablet | ||
| Amount Per Tablet | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Total Carbohydrate | <1 g | <1** |
| Sugar Alcohol (xylitol) | <1 g | * |
| Probiotic Blend (25 billion CFU) in a base of inulin (derived from chicory root) | 237 mg | * |
| Lactobacillus species | 17 billion CFU | * |
| Lactobacillus rhamnosus | * | |
| Lactobacillus casei | * | |
| Lactobacillus salivarius | * | |
| Lactobacillus paracasei | * | |
| Bifidobacterium species | 8 billion CFU | * |
| Bifidobacterium infantis | * | |
| Bifidobacterium bifidum | * | |
| Bifidobacterium longum | * | |
| Bifidobacterium breve | * | |
| * Daily value not established **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. |
Dosage--